Top 50 Best Scorers from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – 05.03.2017
European Football
Best Scorers
Statistical Analysis
- Date: 05.03.2017
- Euro Football Rumours
- Top 50 Best Scorers from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – Statistical Analysis
| Rank | Name/Team/Age/Position | M | Min | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Cavani Paris Saint Germain, 30, AM(LR),FW | 26 | 2078 | 27 |
| 2 | Lionel Messi Barcelona, 29, AM(CR),FW | 23 | 1870 | 23 |
| 3 | Alexandre Lacazette Lyon, 25, M(LR),FW | 23 | 1917 | 22 |
| 4 | Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund, 27, M(LR),FW | 21 | 1849 | 21 |
| 5 | Luis Suárez Barcelona, 30, AM(CLR),FW | 24 | 1911 | 20 |
| 6 | Andrea Belotti Torino, 23, FW | 23 | 1991 | 19 |
| 7 | Edin Dzeko Roma, 30, FW | 27 | 2330 | 19 |
| 8 | Gonzalo Higuaín Juventus, 29, FW | 26 | 1949 | 19 |
| 9 | Robert Lewandowski Bayern Munich, 28, FW | 23 | 1910 | 19 |
| 10 | Cristiano Ronaldo Real Madrid, 32, M(L),FW | 20 | 1751 | 18 |
| 11 | Dries Mertens Napoli, 29, AM(CLR),FW | 24 | 1697 | 18 |
| 12 | Alexis Sánchez Arsenal, 28, M(LR),FW | 26 | 2191 | 17 |
| 13 | Anthony Modeste FC Cologne, 28, FW | 23 | 1988 | 17 |
| 14 | Harry Kane Tottenham, 23, AM(C),FW | 21 | 1809 | 17 |
| 15 | Romelu Lukaku Everton, 23, FW | 25 | 2187 | 17 |
| 16 | Bafétimbi Gomis Marseille, 31, FW | 24 | 1976 | 16 |
| 17 | Diego Costa Chelsea, 28, FW | 24 | 2128 | 16 |
| 18 | Mauro Icardi Inter, 24, FW | 24 | 2160 | 16 |
| 19 | Falcao Monaco, 31, FW | 21 | 1381 | 16 |
| 20 | Zlatan Ibrahimovic Manchester United, 35, FW | 25 | 2250 | 15 |
| 21 | Ciro Immobile Lazio, 27, FW | 25 | 2205 | 14 |
| 22 | Iago Aspas Celta Vigo, 29, AM(CR),FW | 23 | 1729 | 14 |
| 23 | Jermain Defoe Sunderland, 34, AM(R),FW | 26 | 2333 | 14 |
| 24 | Timo Werner RasenBallsport Leipzig, 20, AM(L),FW | 22 | 1708 | 14 |
| 25 | Dele Alli Tottenham, 20, M(CL) | 25 | 1988 | 12 |
| 26 | Nikola Kalinic Fiorentina, 29, FW | 23 | 1840 | 12 |
| 27 | Sadio Mané Liverpool, 24, AM(CLR) | 24 | 2011 | 12 |
| 28 | Steve Mounie Montpellier, 22, FW | 25 | 2044 | 12 |
| 29 | Alassane Pléa Nice, 23, AM(R),FW | 25 | 1850 | 11 |
| 30 | Carlos Bacca AC Milan, 30, FW | 23 | 1636 | 11 |
| 31 | Fernando Llorente Swansea, 32, FW | 24 | 1785 | 11 |
| 32 | Ivan Santini Caen, 27, FW | 25 | 2092 | 11 |
| 33 | Marco Borriello Cagliari, 34, FW | 25 | 1725 | 11 |
| 34 | Sergio Agüero Manchester City, 28, AM(CL),FW | 19 | 1425 | 11 |
| 35 | Antoine Griezmann Atletico Madrid, 25, AM(CLR),FW | 24 | 2054 | 10 |
| 36 | Eden Hazard Chelsea, 26, M(CLR),FW | 25 | 2095 | 10 |
| 37 | Federico Bernardeschi Fiorentina, 23, M(CLR) | 23 | 1703 | 10 |
| 38 | Gerard Moreno Espanyol, 24, FW | 26 | 2290 | 10 |
| 39 | Giovanni Simeone Genoa, 21, AM(R),FW | 24 | 1786 | 10 |
| 40 | Iago Falque Torino, 27, AM(CLR) | 23 | 1783 | 10 |
| 41 | Ilija Nestorovski Palermo, 26, FW | 26 | 2166 | 10 |
| 42 | Chicharito Bayer Leverkusen, 28, FW | 21 | 1504 | 10 |
| 43 | Marek Hamsik Napoli, 29, AM(C) | 27 | 2189 | 10 |
| 44 | Martin Braithwaite Toulouse, 25, AM(LR),FW | 24 | 2147 | 10 |
| 45 | Sandro Wagner Hoffenheim, 29, FW | 20 | 1735 | 10 |
| 46 | Serge Gnabry Werder Bremen, 21, AM(CLR) | 22 | 1800 | 10 |
| 47 | Sergi Enrich Eibar, 27, FW | 26 | 1905 | 10 |
| 48 | Vedad Ibisevic Hertha Berlin, 32, FW | 21 | 1788 | 10 |
| 49 | Alejandro Gomez Atalanta, 29, M(CL),FW | 26 | 2233 | 9 |
| 50 | Christian Benteke Crystal Palace, 26, FW | 25 | 2178 | 9 |
M = Matches
Min = Minutes
G = Goals
* A list of players in the European Football Leagues (English Premier League, French Ligue 1, Italian Serie A, German Bundesliga, Spanish La Liga) with the most goals for the 2016/2017 Season.
