Top 50 Best Scorers from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – 19.03.2017
European Football
Best Scorers
Statistical Analysis
- Date: 19.03.2017
- Euro Football Rumours
- Top 50 Best Scorers from "Big Five" European Leagues (Season 2016/17)
| Rank | Name/Team/Age/Position | M | Min | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Cavani Paris Saint Germain, 30, AM(LR),FW | 27 | 2168 | 27 |
| 2 | Lionel Messi Barcelona, 29, AM(CR),FW | 24 | 1960 | 23 |
| 3 | Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund, 27, M(LR),FW | 23 | 2029 | 23 |
| 4 | Alexandre Lacazette Lyon, 25, M(LR),FW | 23 | 1917 | 22 |
| 5 | Andrea Belotti Torino, 23, FW | 26 | 2261 | 22 |
| 6 | Anthony Modeste FC Cologne, 28, FW | 25 | 2168 | 22 |
| 7 | Luis Suárez Barcelona, 30, AM(CLR),FW | 25 | 2001 | 21 |
| 8 | Robert Lewandowski Bayern Munich, 28, FW | 24 | 1985 | 21 |
| 9 | Romelu Lukaku Everton, 23, FW | 28 | 2457 | 21 |
| 10 | Edin Dzeko Roma, 31, FW | 28 | 2356 | 20 |
| 11 | Mauro Icardi Inter, 24, FW | 27 | 2417 | 20 |
| 12 | Cristiano Ronaldo Real Madrid, 32, M(L),FW | 22 | 1920 | 19 |
| 13 | Dries Mertens Napoli, 29, AM(CLR),FW | 25 | 1725 | 19 |
| 14 | Gonzalo Higuaín Juventus, 29, FW | 28 | 2129 | 19 |
| 15 | Harry Kane Tottenham, 23, AM(C),FW | 22 | 1899 | 19 |
| 16 | Alexis Sánchez Arsenal, 28, M(LR),FW | 27 | 2269 | 18 |
| 17 | Ciro Immobile Lazio, 27, FW | 27 | 2385 | 17 |
| 18 | Diego Costa Chelsea, 28, FW | 26 | 2308 | 17 |
| 19 | Bafétimbi Gomis Marseille, 31, FW | 24 | 1976 | 16 |
| 20 | Falcao Monaco, 31, FW | 22 | 1406 | 16 |
| 21 | Zlatan Ibrahimovic Manchester United, 35, FW | 25 | 2250 | 15 |
| 22 | Iago Aspas Celta Vigo, 29, AM(CR),FW | 24 | 1750 | 14 |
| 23 | Jermain Defoe Sunderland, 34, AM(R),FW | 28 | 2513 | 14 |
| 24 | Timo Werner RasenBallsport Leipzig, 21, AM(L),FW | 24 | 1888 | 14 |
| 25 | Antoine Griezmann Atletico Madrid, 25, AM(CLR),FW | 26 | 2229 | 13 |
| 26 | Dele Alli Tottenham, 20, M(CL) | 26 | 2078 | 13 |
| 27 | Nikola Kalinic Fiorentina, 29, FW | 25 | 2020 | 13 |
| 28 | Steve Mounie Montpellier, 22, FW | 27 | 2224 | 13 |
| 29 | Carlos Bacca AC Milan, 30, FW | 24 | 1691 | 12 |
| 30 | Ivan Santini Caen, 27, FW | 26 | 2182 | 12 |
| 31 | Marco Borriello Cagliari, 34, FW | 27 | 1893 | 12 |
| 32 | Sadio Mané Liverpool, 24, AM(CLR) | 25 | 2101 | 12 |
| 33 | Sergio Agüero Manchester City, 28, AM(CL),FW | 21 | 1605 | 12 |
| 34 | Alassane Pléa Nice, 24, AM(R),FW | 25 | 1850 | 11 |
| 35 | Eden Hazard Chelsea, 26, M(CLR),FW | 26 | 2170 | 11 |
| 36 | Fernando Llorente Swansea, 32, FW | 26 | 1913 | 11 |
| 37 | Gerard Moreno Espanyol, 24, FW | 28 | 2470 | 11 |
| 38 | Joshua King Bournemouth, 25, AM(CLR),FW | 28 | 2027 | 11 |
| 39 | Sandro Wagner Hoffenheim, 29, FW | 22 | 1915 | 11 |
| 40 | Vedad Ibisevic Hertha Berlin, 32, FW | 24 | 2034 | 11 |
| 41 | Cyril Théréau Udinese, 33, AM(CL),FW | 24 | 1929 | 10 |
| 42 | Federico Bernardeschi Fiorentina, 23, M(CLR) | 25 | 1801 | 10 |
| 43 | Florian Thauvin Marseille, 24, AM(CLR) | 30 | 2349 | 10 |
| 44 | Giovanni Simeone Genoa, 21, AM(R),FW | 27 | 2056 | 10 |
| 45 | Iago Falque Torino, 27, AM(CLR) | 26 | 1891 | 10 |
| 46 | Ilija Nestorovski Palermo, 27, FW | 28 | 2346 | 10 |
| 47 | Chicharito Bayer Leverkusen, 28, FW | 23 | 1605 | 10 |
| 48 | Kevin Gameiro Atletico Madrid, 29, FW | 25 | 1446 | 10 |
| 49 | Kylian Mbappe Monaco, 18, FW | 21 | 892 | 10 |
| 50 | Lorenzo Insigne Napoli, 25, AM(CL),FW | 27 | 2059 | 10 |
M = Matches
Min = Minutes
G = Goals
* A list of players in the European Football Leagues (English Premier League, French Ligue 1, Italian Serie A, German Bundesliga, Spanish La Liga) with the most goals for the 2016/2017 Season.
