Top 50 Most Successful Dribbles Teams from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – 17.03.2017
European Football
Most Successful Dribbles Teams
Statistical Analysis
- Date: 17.03.2017
- Euro Football Rumours
- Top 50 Most Successful Dribbles Teams from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17)
Rank | Team | League | SD | TD | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | La Liga | 14.4 | 23.8 | 60.5 |
2 | Chelsea | Premier League | 14.2 | 21.7 | 65.4 |
3 | Manchester City | Premier League | 13.0 | 19.7 | 66.0 |
4 | Lyon | Ligue 1 | 13.0 | 20.5 | 63.4 |
5 | Arsenal | Premier League | 12.4 | 18.8 | 66.0 |
6 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 12.3 | 18.8 | 65.4 |
7 | Tottenham | Premier League | 12.2 | 21.0 | 58.1 |
8 | Marseille | Ligue 1 | 12.2 | 19.6 | 62.2 |
9 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 12.1 | 22.7 | 53.3 |
10 | Bournemouth | Premier League | 12.0 | 19.1 | 62.8 |
11 | Inter | Serie A | 11.7 | 17.5 | 66.9 |
12 | Bayern Munich | Bundesliga | 11.7 | 21.1 | 55.5 |
13 | Lorient | Ligue 1 | 11.7 | 18.9 | 61.9 |
14 | Lille | Ligue 1 | 11.7 | 17.1 | 68.4 |
15 | Atalanta | Serie A | 11.5 | 18.8 | 61.2 |
16 | Everton | Premier League | 11.3 | 17.8 | 63.5 |
17 | Montpellier | Ligue 1 | 11.0 | 17.4 | 63.2 |
18 | Rennes | Ligue 1 | 10.8 | 17.9 | 60.3 |
19 | Roma | Serie A | 10.8 | 16.5 | 65.5 |
20 | Middlesbrough | Premier League | 10.7 | 16.9 | 63.3 |
21 | Nice | Ligue 1 | 10.7 | 16.4 | 65.2 |
22 | Granada | La Liga | 10.6 | 19.7 | 53.8 |
23 | Manchester United | Premier League | 10.6 | 17.8 | 59.6 |
24 | Real Madrid | La Liga | 10.6 | 19.0 | 55.8 |
25 | Lazio | Serie A | 10.6 | 18.3 | 57.9 |
26 | Monaco | Ligue 1 | 10.6 | 17.5 | 60.6 |
27 | Napoli | Serie A | 10.5 | 17.5 | 60.0 |
28 | West Ham | Premier League | 10.5 | 17.6 | 59.7 |
29 | Las Palmas | La Liga | 10.4 | 17.1 | 60.8 |
30 | Liverpool | Premier League | 10.3 | 18.3 | 56.3 |
31 | Toulouse | Ligue 1 | 10.2 | 17.2 | 59.3 |
32 | SC Bastia | Ligue 1 | 10.2 | 15.2 | 67.1 |
33 | Crystal Palace | Premier League | 10.2 | 17.3 | 59.0 |
34 | AC Milan | Serie A | 10.1 | 16.6 | 60.8 |
35 | Sampdoria | Serie A | 10.1 | 16.0 | 63.1 |
36 | Empoli | Serie A | 10.1 | 16.0 | 63.1 |
37 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 10.0 | 21.3 | 46.9 |
38 | Atletico Madrid | La Liga | 10.0 | 20.2 | 49.5 |
39 | Juventus | Serie A | 10.0 | 15.1 | 66.2 |
40 | Fiorentina | Serie A | 9.9 | 16.7 | 59.3 |
41 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 9.8 | 16.1 | 60.9 |
42 | Bordeaux | Ligue 1 | 9.7 | 14.9 | 65.1 |
43 | Udinese | Serie A | 9.7 | 14.9 | 65.1 |
44 | Valencia | La Liga | 9.7 | 19.7 | 49.2 |
45 | Caen | Ligue 1 | 9.6 | 16.2 | 59.3 |
46 | Torino | Serie A | 9.5 | 15.1 | 62.9 |
47 | Sevilla | La Liga | 9.5 | 17.0 | 55.9 |
48 | Sassuolo | Serie A | 9.5 | 15.5 | 61.3 |
49 | Stoke | Premier League | 9.4 | 15.6 | 60.3 |
50 | RasenBallsport Leipzig | Bundesliga | 9.3 | 18.9 | 49.2 |
* A list of teams in the European Football Leagues (English Premier League, French Ligue 1, Italian Serie A, German Bundesliga, Spanish La Liga) with the most successful dribbles per match for the 2016/2017 Season.