Top 50 footballers ranked by most yellow cards in European football leagues (Season 2017/18) – 16.11.2017
Top 50 footballers ranked by most yellow cards
in European football leagues (Season 2017/18)
- Date: 16.11.2017
- Euro Football Rumours
- Top 50 footballers ranked by most yellow cards in European football leagues (Season 2017/18)

| Rank | Name/Team/Age/Position | Y |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Parejo Valencia, 28, M(C) | 6 |
| 2 | Kyriakos Papadopoulos Hamburger SV, 25, D(C) | 6 |
| 3 | Luiz Gustavo Marseille, 30, D(C),M(C) | 6 |
| 4 | Maxi Gomez Celta Vigo, 21, FW | 6 |
| 5 | Tomos Rincon Torino, 29, M(CR) | 6 |
| 6 | Alvaro Gonzalez Villarreal, 27, D(C) | 5 |
| 7 | Benjamin Hubner Hoffenheim, 28, D(C) | 5 |
| 8 | Carlos Vigaray Alaves, 23, D(CLR) | 5 |
| 9 | Cristhian Stuani Girona, 31, AM(CLR),FW | 5 |
| 10 | Damian Suarez Getafe, 29, D(R) | 5 |
| 11 | Dani Garcia Eibar, 27, DMC | 5 |
| 12 | Dante Nice, 34, D(C) | 5 |
| 13 | Erick Pulgar Bologna, 23, M(C) | 5 |
| 14 | Jefferson Lerma Levante, 23, D(R),DMC | 5 |
| 15 | Recio Malaga, 26, M(C) | 5 |
| 16 | Kevin Thophile-Catherine Saint-Etienne, 28, D(CLR) | 5 |
| 17 | Luisinho Deportivo La Coruna, 32, D(L),M(L) | 5 |
| 18 | Manu Trigueros Villarreal, 26, M(C) | 5 |
| 19 | Mattia Valoti Verona, 24, Midfielder | 5 |
| 20 | Mikel Vesga Athletic Bilbao, 24, DMC | 5 |
| 21 | Morgan Sanson Marseille, 23, M(CLR) | 5 |
| 22 | Nicolas Otamendi Manchester City, 29, D(C) | 5 |
| 23 | Pablo Zabaleta West Ham, 32, D(R) | 5 |
| 24 | Pasquale Schiattarella SPAL, 30, DMC,M(R) | 5 |
| 25 | Perparim Hetemaj Chievo, 30, M(CL) | 5 |
| 26 | Ruben Perez Leganes, 28, M(C) | 5 |
| 27 | Samir Udinese, 22, D(CL) | 5 |
| 28 | Santiago Ascacibar VfB Stuttgart, 20, DMC | 5 |
| 29 | Aaron Martin Espanyol, 20, D(L) | 4 |
| 30 | Aday Benitez Girona, 29, M(L) | 4 |
| 31 | Alessio Romagnoli AC Milan, 22, D(CL) | 4 |
| 32 | Andrea Poli Bologna, 28, M(CL) | 4 |
| 33 | Ante Budimir Crotone, 26, FW | 4 |
| 34 | Aymeric Laporte Athletic Bilbao, 23, D(CL) | 4 |
| 35 | Baptiste Santamaria Angers, 22, DMC | 4 |
| 36 | Benjamin Andre Rennes, 27, D(R),M(CLR) | 4 |
| 37 | Bernardo Espinosa Girona, 28, D(C) | 4 |
| 38 | Bryan Dabo Saint-Etienne, 25, D(R),M(CR) | 4 |
| 39 | Casemiro Real Madrid, 25, DMC | 4 |
| 40 | Cedric Bakambu Villarreal, 26, AM(LR),FW | 4 |
| 41 | Cedric Dijon, 27, D(C),DMC | 4 |
| 42 | Christopher Jullien Toulouse, 24, D(C) | 4 |
| 43 | Cl?ment Lenglet Sevilla, 22, D(C) | 4 |
| 44 | Danilo Cataldi Benevento, 23, DMC | 4 |
| 45 | David Lopez Espanyol, 28, D(C),DMC | 4 |
| 46 | Douglas Luiz Girona, 19, M(C) | 4 |
| 47 | Federico Viviani SPAL, 25, DMC | 4 |
| 48 | Filip Helander Bologna, 24, D(C) | 4 |
| 49 | Florian Kainz Werder Bremen, 25, AM(CL) | 4 |
| 50 | Frederik Sorensen FC Cologne, 25, D(CR) | 4 |
Y = Yellow cards
* A list of the top 50 footballers ranked by most yellow cards in European football leagues (Season 2017/18).
