Euro Football Rumours
Statistical Analysis

Top 50 Best Tacklers from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – 22.02.2017

European Football

Best Tacklers

Statistical Analysis

  • Date: 22.02.2017
  • Euro Football Rumours
  • Top 50 Best Tacklers from “Big Five” European Leagues (Season 2016/17) – Statistical Analysis
Rank Name/Team/Age/Position M ASTPG ATPG %
1 Idrissa Gueye Everton, 27, M(C) 20 4.8 6.6 72.7
2 Maxime Gonalons Lyon, 27, D(C),M(C) 20 4.7 6.4 73.4
3 Frederic Guilbert Caen, 22, D(CR) 15 4.5 6.1 73.8
4 Petros Real Betis, 27, M(CLR) 20 4.5 6.9 65.2
5 Marcos Llorente Alaves, 22, DMC 20 4.3 5.6 76.8
6 Víctor Sánchez Espanyol, 29, D(LR),M(C) 16 4.1 6.4 64.1
7 Douglas Santos Hamburger SV, 22, D(L) 16 4.0 5.4 74.1
8 Sergio Álvarez Sporting Gijon, 25, M(C) 21 3.9 6.3 61.9
9 Benjamin André Rennes, 26, D(R),M(CLR) 24 3.8 5.6 67.9
10 Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen, 19, D(LR) 19 3.7 5.2 71.2
11 Facundo Roncaglia Celta Vigo, 30, D(CLR) 17 3.7 4.7 78.7
12 Filipe Luis Atletico Madrid, 31, D(L) 20 3.7 4.4 84.1
13 Enzo Pérez Valencia, 31, M(CR) 16 3.7 4.7 78.7
14 William Vainqueur Marseille, 28, DMC 18 3.7 5.8 63.8
15 Jordan Henderson Liverpool, 26, M(CLR) 24 3.7 5.3 69.8
16 Diego Rico Leganes, 23, D(L) 14 3.6 4.4 81.8
17 N’Golo Kanté Chelsea, 25, DMC 24 3.6 4.7 76.6
18 Wendell Bayer Leverkusen, 23, D(L) 21 3.5 4.6 76.1
19 Valentin Rongier Nantes, 22, DMC 18 3.5 5.2 67.3
20 Gustavo Cabral Celta Vigo, 31, D(C) 16 3.4 4.7 72.3
21 Felipe Anderson Lazio, 23, M(CLR) 23 3.4 5.2 65.4
22 Fabian Holland Darmstadt, 26, D(L) 14 3.4 4.2 81.0
23 Fausto Osasuna, 27, M(C) 12 3.4 4.8 70.8
24 Oriol Romeu Southampton, 25, DMC 24 3.4 5.3 64.2
25 Florian Jungwirth Darmstadt, 28, D(R),DMC 16 3.4 4.6 73.9
26 Marco Parolo Lazio, 32, M(C) 24 3.4 4.8 70.8
27 Renaud Cohade Metz, 32, M(C) 22 3.4 4.9 69.4
28 Ignacio Camacho Malaga, 26, M(C) 22 3.4 4.9 69.4
29 Lima Nantes, 25, D(L) 25 3.4 4.5 75.6
30 Vincent Rüfli Dijon, 29, D(LR) 17 3.4 4.8 70.8
31 Gabi Atletico Madrid, 33, M(C) 21 3.3 5.2 63.5
32 Daniel Drinkwater Leicester, 26, DMC 19 3.3 5.1 64.7
33 Gastón Brugman Pescara, 24, M(C) 19 3.3 4.7 70.2
34 Ricardo Pereira Nice, 23, D(LR),M(R) 16 3.3 4.9 67.3
35 Bernardo RasenBallsport Leipzig, 21, D(R) 13 3.3 4.1 80.5
36 Gelson Fernandes Rennes, 30, DMC 20 3.3 4.7 70.2
37 Marco Verratti Paris Saint Germain, 24, DMC 18 3.3 5.3 62.3
38 Ludovic Baal Rennes, 30, D(L),M(L) 25 3.2 4.4 72.7
39 Dani García Eibar, 26, DMC 21 3.2 4.3 74.4
40 Frederik Sörensen FC Cologne, 24, D(CR) 21 3.2 4.1 78.0
41 Jérémy Toulalan Bordeaux, 33, D(C),M(C) 19 3.2 4.6 69.6
42 Mehdi Abeid Dijon, 24, DMC 19 3.2 4.3 74.4
43 Fabinho Monaco, 23, D(R),DMC 25 3.2 5.0 64.0
44 Erik Pieters Stoke, 28, D(L) 24 3.2 4.0 80.0
45 Diego Demme RasenBallsport Leipzig, 25, DMC 19 3.2 5.3 60.4
46 Fabio Middlesbrough, 26, D(LR) 13 3.2 3.6 88.9
47 Tobias Badila Nancy, 23, D(CL) 20 3.2 3.7 86.5
48 Sergio Escudero Sevilla, 27, D(L),M(L) 14 3.1 4.7 66.0
49 Asier Illarramendi Real Sociedad, 26, M(C) 22 3.1 4.6 67.4
50 Oier Osasuna, 30, D(CR),M(C) 22 3.1 4.0 77.5

English Premier League

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *