Top 50 best passers ranked by most passes in La Liga (Season 2017/18) – 06.01.2018
Top 50 best passers ranked by most passes
in La Liga (Season 2017/18)
- Date: 06.01.2018
- Euro Football Rumours
- Top 50 best passers ranked by most passes in La Liga (Season 2017/18)

| R | Player | P |
| 1 | Sergio Busquets Barcelona, 29, DMC | 1168 |
| 2 | Asier Illarramendi Real Sociedad, 27, M(C) | 1146 |
| 3 | Ivan Rakitic Barcelona, 29, M(C) | 1132 |
| 4 | Jonathan Viera Las Palmas, 28, AM(CL),FW | 1098 |
| 5 | Rodri Villarreal, 21, DMC | 1084 |
| 6 | Jordi Alba Barcelona, 28, D(L) | 1048 |
| 7 | Daniel Parejo Valencia, 28, M(C) | 1037 |
| 8 | Toni Kroos Real Madrid, 27, M(C) | 994 |
| 9 | Lionel Messi Barcelona, 30, AM(CR),FW | 973 |
| 10 | Aissa Mandi Real Betis, 26, D(CLR) | 931 |
| 11 | Samuel Umtiti Barcelona, 24, D(CL) | 931 |
| 12 | Gabi Atletico Madrid, 34, M(C) | 922 |
| 13 | Gerard Piqué Barcelona, 30, D(C) | 915 |
| 14 | Sergio Ramos Real Madrid, 31, D(CR) | 905 |
| 15 | Stanislav Lobotka Celta Vigo, 23, M(C) | 904 |
| 16 | Éver Banega Sevilla, 29, M(C) | 865 |
| 17 | Isco Real Madrid, 25, AM(CLR),FW | 862 |
| 18 | Koke Atletico Madrid, 25, M(CLR) | 847 |
| 19 | Manu Trigueros Villarreal, 26, M(C) | 833 |
| 20 | Guido Pizarro Sevilla, 27, DMC | 821 |
| 21 | Gustavo Cabral Celta Vigo, 32, D(C) | 815 |
| 22 | David López Espanyol, 28, D(C),DMC | 813 |
| 23 | Antonio Barragán Real Betis, 30, D(R),M(R) | 804 |
| 24 | Aymeric Laporte Athletic Bilbao, 23, D(CL) | 802 |
| 25 | Jonny Celta Vigo, 23, D(LR) | 784 |
| 26 | Mauricio Lemos Las Palmas, 22, D(C) | 780 |
| 27 | Clément Lenglet Sevilla, 22, D(C) | 777 |
| 28 | Unai Núñez Athletic Bilbao, 20, D(C) | 776 |
| 29 | José Campaña Levante, 24, M(C) | 773 |
| 30 | Guilherme Deportivo La Coruna, 26, M(C) | 769 |
| 31 | Hugo Mallo Celta Vigo, 26, D(CR) | 763 |
| 32 | Víctor Ruiz Villarreal, 28, D(C) | 754 |
| 33 | Sergi Roberto Barcelona, 25, D(R),M(CR) | 748 |
| 34 | Luka Modric Real Madrid, 32, M(C) | 743 |
| 35 | Javi García Real Betis, 30, D(C),DMC | 741 |
| 36 | Dani García Eibar, 27, DMC | 733 |
| 37 | Diego Llorente Real Sociedad, 24, D(C),DMC | 730 |
| 38 | Andrés Guardado Real Betis, 31, D(L),M(CL) | 727 |
| 39 | Saúl Ñíguez Atletico Madrid, 23, D(C),M(CLR) | 723 |
| 40 | Geoffrey Kondogbia Valencia, 24, DMC | 718 |
| 41 | Steven N'Zonzi Sevilla, 29, M(C) | 713 |
| 42 | Andrés Iniesta Barcelona, 33, M(CL) | 710 |
| 43 | Marcelo Real Madrid, 29, D(L) | 704 |
| 44 | Anaitz Arbilla Eibar, 30, D(CLR) | 700 |
| 45 | Pablo Fornals Villarreal, 21, M(CLR) | 697 |
| 46 | Alberto Aquilani Las Palmas, 33, M(C) | 694 |
| 47 | Recio Malaga, 26, M(C) | 691 |
| 48 | Casemiro Real Madrid, 25, DMC | 688 |
| 49 | Celso Borges Deportivo La Coruna, 29, M(C) | 682 |
| 50 | Xabi Prieto Real Sociedad, 34, M(CLR) | 681 |
R = Rank
P = Passes
* A list of the top 50 best passers ranked by most passes in La Liga (Season 2017/18).
TOP FOOTBALL TRANSFERS 2017-2018
