Top 50 best interceptors ranked by most interceptions in European football leagues (Season 2017/18) – 26.10.2017
Top 50 best interceptors ranked by most interceptions
in European football leagues (Season 2017/18)
- Date: 26.10.2017
- Euro Football Rumours
- Top 50 best interceptors ranked by most interceptions in European football leagues (Season 2017/18)

| Rank | Name/Team/Age/Position | I |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio Camacho Wolfsburg, 27, D(C),M(C) | 36 |
| 2 | Jean Eudes Aholou Strasbourg, 23, DMC | 33 |
| 3 | Abdou Diallo Mainz 05, 21, D(C) | 29 |
| 4 | Francesco Acerbi Sassuolo, 29, D(C) | 29 |
| 5 | Rolando Mandragora Crotone, 20, M(C) | 29 |
| 6 | Mitchell Weiser Hertha Berlin, 23, D(R),M(R) | 28 |
| 7 | Romain Amalfitano Dijon, 28, DMC,M(R) | 28 |
| 8 | Maxime Le Marchand Nice, 28, D(C) | 27 |
| 9 | Edgar Iй Lille, 23, D(CR) | 26 |
| 10 | Ellyes Skhiri Montpellier, 22, DMC | 26 |
| 11 | Felix Uduokhai Wolfsburg, 20, D(C) | 26 |
| 12 | Nacho Monreal Arsenal, 31, D(CL) | 26 |
| 13 | Stefan Bell Mainz 05, 26, D(CR) | 26 |
| 14 | Steven Defour Burnley, 29, DMC | 26 |
| 15 | Andrea Masiello Atalanta, 31, D(CR) | 25 |
| 16 | Pirmin Schwegler Hannover 96, 30, M(C) | 25 |
| 17 | Rubйn Pйrez Leganes, 28, M(C) | 25 |
| 18 | David Abraham Eintracht Frankfurt, 31, D(C) | 24 |
| 19 | Dominique Heintz FC Cologne, 24, D(CL) | 24 |
| 20 | Jйrйmy Sorbon Guingamp, 34, D(C) | 24 |
| 21 | Stefan de Vrij Lazio, 25, D(C) | 24 |
| 22 | Benjamin Hьbner Hoffenheim, 28, D(C) | 23 |
| 23 | Christophe Kerbrat Guingamp, 31, D(C) | 23 |
| 24 | Dani Garcнa Eibar, 27, DMC | 23 |
| 25 | Dayotchanculle Upamecano RasenBallsport Leipzig, 18, D(C) | 23 |
| 26 | Djenй Dakonam Getafe, 25, D(C) | 23 |
| 27 | Federico Viviani SPAL, 25, DMC | 23 |
| 28 | Jeffrey Gouweleeuw Augsburg, 26, D(C) | 23 |
| 29 | Morgan Schneiderlin Everton, 27, DMC | 23 |
| 30 | Nordi Mukiele Montpellier, 19, D(R) | 23 |
| 31 | Per Skjelbred Hertha Berlin, 30, M(CR) | 23 |
| 32 | Unai Nъсez Athletic Bilbao, 20, D(C) | 23 |
| 33 | Asier Illarramendi Real Sociedad, 27, M(C) | 22 |
| 34 | Benoit Assou-Ekotto Metz, 33, D(L) | 22 |
| 35 | Cйdric Yambйrй Dijon, 26, D(C),DMC | 22 |
| 36 | Christopher Schindler Huddersfield, 27, D(C) | 22 |
| 37 | Damien Da Silva Caen, 29, D(C) | 22 |
| 38 | Josuha Guilavogui Wolfsburg, 27, M(C) | 22 |
| 39 | Maximilian Eggestein Werder Bremen, 20, DMC | 22 |
| 40 | Wendell Bayer Leverkusen, 24, D(L) | 22 |
| 41 | Bartosz Salamon SPAL, 26, D(C) | 21 |
| 42 | Daniel Caligiuri Schalke 04, 29, M(LR),FW | 21 |
| 43 | Jonny Celta Vigo, 23, D(LR) | 21 |
| 44 | Juanfran Deportivo La Coruna, 29, D(R),M(R) | 21 |
| 45 | Lucas Leiva Lazio, 30, D(C),M(C) | 21 |
| 46 | Paulo Oliveira Eibar, 25, D(C) | 21 |
| 47 | Simon Falette Eintracht Frankfurt, 25, D(C) | 21 |
| 48 | Abdoulaye Tourй Nantes, 23, DMC | 20 |
| 49 | Daniel Congrй Montpellier, 32, D(CLR) | 20 |
| 50 | Dario Dainelli Chievo, 38, D(C) | 20 |
I = Interceptions
* A list of the top 50 best interceptors ranked by most interceptions in European football leagues (Season 2017/18).
