Top 50 best assistants ranked by most assists in European football leagues (Season 2017/18) – 30.11.2017
Top 50 best assistants ranked by most assists
in European football leagues (Season 2017/18)
- Date: 30.11.2017
 - Euro Football Rumours
 - Top 50 best assistants ranked by most assists in European football leagues (Season 2017/18)
 

| Rank | Name/Team/Age/Position | A | 
|---|---|---|
| 1 | David Silva Manchester City, 31, M(CLR) | 8 | 
| 2 | Pione Sisto Celta Vigo, 22, AM(LR) | 8 | 
| 3 | Andres Guardado Real Betis, 31, D(L),M(CL) | 6 | 
| 4 | Antonio Candreva Inter, 30, M(CLR) | 6 | 
| 5 | Ciro Immobile Lazio, 27, FW | 6 | 
| 6 | Ivan Perisic Inter, 28, AM(CLR) | 6 | 
| 7 | Kevin De Bruyne Manchester City, 26, AM(CLR),FW | 6 | 
| 8 | Leroy Sane Manchester City, 21, M(LR) | 6 | 
| 9 | Luis Alberto Lazio, 25, AM(CL),FW | 6 | 
| 10 | Philipp Max Augsburg, 24, D(L),M(L) | 6 | 
| 11 | Cesar Azpilicueta Chelsea, 28, D(CLR),M(R) | 5 | 
| 12 | Daniel Didavi Wolfsburg, 27, AM(CR) | 5 | 
| 13 | Goncalo Guedes Valencia, 20, AM(LR),FW | 5 | 
| 14 | Henrikh Mkhitaryan Manchester United, 28, M(CLR) | 5 | 
| 15 | Joshua Kimmich Bayern Munich, 22, D(CR),DMC | 5 | 
| 16 | Miralem Pjanic Juventus, 27, M(C) | 5 | 
| 17 | Neymar Paris Saint Germain, 25, AM(CLR),FW | 5 | 
| 18 | Pablo Fornals Villarreal, 21, M(CLR) | 5 | 
| 19 | Pascal Brighton, 26, M(C) | 5 | 
| 20 | Xherdan Shaqiri Stoke, 26, M(CLR) | 5 | 
| 21 | Adem Ljajic Torino, 26, AM(CLR),FW | 4 | 
| 22 | Alejandro Gomez Atalanta, 29, M(CL),FW | 4 | 
| 23 | Almamy Toure Monaco, 21, D(R) | 4 | 
| 24 | Alvaro Morata Chelsea, 25, AM(L),FW | 4 | 
| 25 | Alvaro Odriozola Real Sociedad, 21, D(R) | 4 | 
| 26 | Carlos Soler Valencia, 20, M(CR) | 4 | 
| 27 | Dani Alves Paris Saint Germain, 34, D(R),M(R) | 4 | 
| 28 | Daniel Wass Celta Vigo, 28, D(LR),M(CR) | 4 | 
| 29 | Duvan Zapata Sampdoria, 26, FW | 4 | 
| 30 | Fabio Quagliarella Sampdoria, 34, FW | 4 | 
| 31 | Florian Thauvin Marseille, 24, AM(CLR) | 4 | 
| 32 | Francois Kamano Bordeaux, 21, AM(LR),FW | 4 | 
| 33 | Gael Kakuta Amiens, 26, M(CLR) | 4 | 
| 34 | Joao Moutinho Monaco, 31, M(C) | 4 | 
| 35 | Jordi Alba Barcelona, 28, D(L) | 4 | 
| 36 | Juan Cuadrado Juventus, 29, M(CLR),FW | 4 | 
| 37 | Kenny Tete Lyon, 22, D(R) | 4 | 
| 38 | Kieran Trippier Tottenham, 27, D(R),M(R) | 4 | 
| 39 | Kyle Walker Manchester City, 27, D(R),M(R) | 4 | 
| 40 | Kylian Mbappe Paris Saint Germain, 18, AM(R),FW | 4 | 
| 41 | Levin Oztunali Mainz 05, 21, AM(CLR) | 4 | 
| 42 | Lionel Messi Barcelona, 30, AM(CR),FW | 4 | 
| 43 | Lorenzo Insigne Napoli, 26, AM(CL),FW | 4 | 
| 44 | Malcom Bordeaux, 20, AM(CLR) | 4 | 
| 45 | Rony Lopes Monaco, 21, AM(CLR) | 4 | 
| 46 | Marcus Rashford Manchester United, 20, AM(LR),FW | 4 | 
| 47 | Mathieu Dossevi Metz, 29, M(CR) | 4 | 
| 48 | Matt Ritchie Newcastle United, 28, AM(CLR) | 4 | 
| 49 | Mirco Antenucci SPAL, 33, FW | 4 | 
| 50 | Nabil Fekir Lyon, 24, AM(CR),FW | 4 | 
A = Assists
* A list of the top 50 best assistants ranked by most assists in European football leagues (Season 2017/18).
