2018 January transfer window – Serie A
Serie A
Transfer window – January 2018
- Date: 04.02.2018
- Euro Football Rumours
- Transfer window – January 2018
Serie A | Player | Team | Transfer Information |
Atalanta | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | F. Mattiello | Juventus | N/A |
15.01.2018 | G. Monachello | Palermo | N/A |
14.01.2018 | L. Rizzo | Bologna | Loan |
11.01.2018 | B. Cabezas | Panathinaikos | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | D. Mangni | Monopoli | Loan |
31.01.2018 | B. Cabezas | Avellino | Loan |
31.01.2018 | F. Mattiello | SPAL | Loan |
26.01.2018 | G. Parigi | V. Francavilla | Loan |
25.01.2018 | S. Mazzini | Pordenone | Loan |
24.01.2018 | A. Eleuteri | Monopoli | Loan |
19.01.2018 | M. Badjie | Catanzaro | Loan |
18.01.2018 | L. Vido | Cittadella | Loan |
16.01.2018 | G. Monachello | Ascoli | Loan |
13.01.2018 | B. Drame | SPAL | N/A |
11.01.2018 | S. Emmanuello | Cesena | Loan |
11.01.2018 | E. Suagher | Cesena | Loan |
11.01.2018 | J. Kurtic | SPAL | Loan |
Benevento | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | A. Toca | Betis | Loan |
31.01.2018 | C. Puggioni | Sampdoria | N/A |
19.01.2018 | Sandro | Antalya | Loan |
18.01.2018 | F. Duricic | Sampdoria | Loan |
17.01.2018 | Guilherme | Legia | Free |
13.01.2018 | C. Diabate | Osmanlispor | Loan |
01.01.2018 | J. Billong | Maribor | € 2.000.000 |
Transfers out | |||
31.01.2018 | S. Tazza | Paganese | Loan |
31.01.2018 | G. Di Chiara | Carpi | Loan |
31.01.2018 | V. Belec | Sampdoria | Loan |
31.01.2018 | N. Jakimovski | Vicenza | Loan |
31.01.2018 | F. Melara | Juve Stabia | N/A |
29.01.2018 | M. Kanoute | Pro Vercelli | Loan |
18.01.2018 | A. Ciciretti | Parma | Loan |
17.01.2018 | A. Gravillon | Pescara | N/A |
15.01.2018 | R. Chibsah | Frosinone | Loan |
11.01.2018 | N. Ashong | Sliema | Loan |
Bologna | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | R. Orsolini | Juventus | Loan |
31.01.2018 | S. Romagnoli | Empoli | Loan |
24.01.2018 | N. Paz | NOB | € 800.000 |
19.01.2018 | B. Dzemaili | Montreal | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | O. Okwonkwo | Brescia | Loan |
31.01.2018 | L. Musto | Arzachena | Loan |
31.01.2018 | D. Maietta | Empoli | N/A |
29.01.2018 | N. Paz | Montreal Impact | Loan |
19.01.2018 | D. Boldor | Verona | Loan |
19.01.2018 | F. Falco | Pescara | Loan |
14.01.2018 | L. Rizzo | Atalanta | Loan |
11.01.2018 | B. Petkovic | Verona | Loan |
11.01.2018 | M. Oikonomou | Bari 1908 | Loan |
Cagliari | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | F. Caligara | Juventus | N/A |
31.01.2018 | H. Kwang-Song | Perugia | N/A |
29.01.2018 | D. Ragatzu | Olbia | N/A |
22.01.2018 | D. Ceter | Quindio | € 3.200.000 |
22.01.2018 | C. Lykogiannis | Sturm | € 500.000 |
10.01.2018 | L. Castan | Roma | Loan |
01.01.2018 | V. Ibarbo | Sagan | N/A |
Transfers out | |||
29.01.2018 | D. Ragatzu | Olbia | Loan |
11.01.2018 | M. Capuano | Crotone | Loan |
08.01.2018 | F. Melchiorri | Carpi | Loan |
Chievo | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | S. Tanasijevic | Rad | Loan |
31.01.2018 | P. Micin | Cukaricki | Loan |
31.01.2018 | E. Giaccherini | Napoli | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | L. Garritano | Carpi | Loan |
31.01.2018 | A. Rodriguez | Empoli | Loan |
31.01.2018 | N. Frey | Venezia | Loan |
30.01.2018 | M. Solini | Siena | Loan |
25.01.2018 | M. Gatto | Pro Vercelli | N/A |
23.01.2018 | A. Yamga | Pescara | Loan |
18.01.2018 | E. Sbampato | V. Francavilla | Loan |
18.01.2018 | D. Lazarevic | Jagiellonia | N/A |
10.01.2018 | M. Rigione | Ternana | Loan |
05.01.2018 | E. Gatto | Alessandria | N/A |
Crotone | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | M. Diaby | PSG | Loan |
30.01.2018 | N. Zanellato | Milan | Loan |
18.01.2018 | F. Ricci | Sassuolo | Loan |
17.01.2018 | Ahmed Benali | Pescara | Loan |
11.01.2018 | M. Capuano | Cagliari | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | L. Bruno | Siracusa | Loan |
19.01.2018 | G. Cuomo | Rende | Loan |
15.01.2018 | O. Kragl | Foggia | Loan |
15.01.2018 | L. Cabrera | Getafe | Loan |
10.01.2018 | M. Firenze | Venezia | Loan |
07.01.2018 | A. Kotnik | Formentera | Loan |
Fiorentina | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | D. Falcinelli | Sassuolo | Loan |
30.01.2018 | B. Dabo | Saint-Etienne | € 4.500.000 |
25.01.2018 | J. Mlakar | Venezia | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | K. Babacar | Sassuolo | Loan |
31.01.2018 | C. Sanchez | Espanyol | Loan |
25.01.2018 | F. Maistro | Gavorrano | Loan |
10.01.2018 | Gilberto Junior | Fluminense | Loan |
09.01.2018 | I. Hagi | Viitorul | N/A |
Genoa | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | J. El Yamiq | Raja | N/A |
31.01.2018 | Daniel Bessa | Verona | Loan |
30.01.2018 | R. Fiamozzi | Bari 1908 | N/A |
29.01.2018 | O. Hiljemark | Panathinaikos | N/A |
24.01.2018 | Pedro Pereira | Benfica | Loan |
24.01.2018 | Iuri Medeiros | Sporting CP | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | R. Fiamozzi | Pescara | Loan |
27.01.2018 | P. Pellegri | Monaco | N/A |
19.01.2018 | R. Centurion | Racing | € 3.300.000 |
15.01.2018 | R. Palladino | Spezia | N/A |
Hellas Verona | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | R. Aarons | Newcastle | Loan |
23.01.2018 | J. Vukovic | Olympiakos | Loan |
19.01.2018 | D. Boldor | Bologna | Loan |
11.01.2018 | B. Petkovic | Bologna | Loan |
10.01.2018 | Ryder Matos | Udinese | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | A. Badan | AlbinoLeffe | Loan |
31.01.2018 | Daniel Bessa | Genoa | Loan |
31.01.2018 | N. Cherubin | Ascoli | Loan |
31.01.2018 | G. Pazzini | Levante | Loan |
30.01.2018 | N. Casale | Prato | Loan |
30.01.2018 | A. Gonzalez | Perugia | Loan |
29.01.2018 | B. Zuculini | River Plate | € 3.600.000 |
16.01.2018 | L. Checchin | Viterbese | Loan |
08.01.2018 | M. Caceres | Lazio | N/A |
Internazionale | |||
Transfers in | |||
22.01.2018 | Rafinha | Barcelona | Loan |
15.01.2018 | L. Lopez | Benfica | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | A. Cagnano | Pisa | Loan |
31.01.2018 | D. Costa | Bassano | Loan |
30.01.2018 | Z. Vanheusden | Standard | Loan |
29.01.2018 | G. Puscas | Novara | Loan |
26.01.2018 | Joao Mario | West Ham | Loan |
25.01.2018 | Gabriel | Santos | Loan |
19.01.2018 | Ze Turbo | Olhanense | Loan |
16.01.2018 | L. Kerin | Celje | Free |
10.01.2018 | L. Zonta | Bassano | N/A |
Juventus | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | L. Fernandes | PSV | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | F. Caligara | Cagliari | N/A |
31.01.2018 | R. Orsolini | Bologna | Loan |
31.01.2018 | P. Lirola | Sassuolo | € 7.500.000 |
31.01.2018 | E. Lanini | Calcio Padova | Loan |
31.01.2018 | F. Mattiello | Atalanta | N/A |
30.01.2018 | L. Coccolo | Prato | Loan |
27.01.2018 | N. Mosti | Viterbese | Loan |
26.01.2018 | N. Leali | Perugia | N/A |
23.01.2018 | P. Udoh | Fano | Loan |
18.01.2018 | L. Barlocco | Alessandria | Loan |
08.01.2018 | V. Sakor | IFK Goteborg | N/A |
04.01.2018 | M. Pjaca | Schalke 04 | Loan |
Lazio | |||
Transfers in | |||
08.01.2018 | M. Caceres | Verona | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | C. Ikonomidis | Wanderers | Loan |
09.01.2018 | L. Germoni | Perugia | Loan |
09.01.2018 | S. Palombi | Salernitana | Loan |
AC Milan | |||
Transfers out | |||
30.01.2018 | N. Zanellato | Crotone | Loan |
30.01.2018 | Gabriel | Empoli | Loan |
Napoli | |||
Transfers out | |||
31.01.2018 | L. Liguori | Fidelis Andria | Loan |
31.01.2018 | E. Giaccherini | Chievo | Loan |
30.01.2018 | M. Prezioso | Bisceglie | Loan |
29.01.2018 | A. Romano | Casertana | Loan |
26.01.2018 | N. Maksimovic | Spartak M | Loan |
19.01.2018 | A. Anastasio | Parma | Loan |
Roma | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | J. Silva | Sporting CP | Loan |
25.01.2018 | U. Sadiq | Torino | N/A |
Transfers out | |||
31.01.2018 | A. Petruccelli | Pisa | N/A |
31.01.2018 | F. Franchi | Reggina | Loan |
31.01.2018 | N. Abdullahi | Perugia | Loan |
31.01.2018 | J. Ferri | Renate | Loan |
31.01.2018 | H. Moreno | Real Sociedad | € 6.000.000 |
30.01.2018 | Emerson | Chelsea | N/A |
26.01.2018 | M. Seck | Novara | Loan |
26.01.2018 | U. Sadiq | NAC | Loan |
23.01.2018 | A. Calabresi | Foggia | Loan |
20.01.2018 | E. Soleri | Almeria | Loan |
19.01.2018 | L. Di Livio | Matera | Loan |
10.01.2018 | L. Castan | Cagliari | Loan |
Sampdoria | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | V. Belec | Benevento | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | L. Simic | SPAL | Loan |
31.01.2018 | C. Puggioni | Benevento | N/A |
19.01.2018 | M. Rocca | FeralpiSalo | Loan |
19.01.2018 | A. Ponce | FeralpiSalo | Loan |
18.01.2018 | C. Hadziosmanovic | Reggina | Loan |
18.01.2018 | D. Ivan | Pro Vercelli | Loan |
18.01.2018 | F. Duricic | Benevento | Loan |
13.01.2018 | W. Falcone | Gavorrano | Loan |
Sassuolo | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | Pol Lirola | Juventus | € 7.500.000 |
31.01.2018 | K. Babacar | Fiorentina | Loan |
23.01.2018 | M. Lemos | Las Palmas | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | G. Scamacca | Cremonese | Loan |
31.01.2018 | G. Sbrissa | Cremonese | Loan |
31.01.2018 | D. Falcinelli | Fiorentina | Loan |
18.01.2018 | F. Ricci | Crotone | Loan |
17.01.2018 | E. Gliozzi | Calcio Padova | Loan |
16.01.2018 | M. Gazzola | Parma | N/A |
12.01.2018 | N. Bruschi | Cuneo | Loan |
SPAL | |||
Transfers in | |||
31.01.2018 | L. Simic | Sampdoria | Loan |
31.01.2018 | F. Mattiello | Atalanta | Loan |
19.01.2018 | E. Luiz | Partizan | € 600.000 |
13.01.2018 | T. Cionek | Palermo | N/A |
13.01.2018 | B. Drame | Atalanta | N/A |
11.01.2018 | J. Kurtic | Atalanta | Loan |
Transfers out | |||
31.01.2018 | T. Costantini | Ravenna | Loan |
31.01.2018 | M. Cremonesi | Cremonese | Loan |
29.01.2018 | A. Bellemo | Padova | Loan |
24.01.2018 | F. Della Giovanna | Arezzo | Loan |
24.01.2018 | L. Mora | Spezia | € 250.000 |
Torino | |||
Transfers out | |||
31.01.2018 | M. Rossetti | Fermana | Loan |
31.01.2018 | L. Boye | Celta de Vigo | Loan |
25.01.2018 | U. Sadiq | Roma | N/A |
24.01.2018 | S. Gustafson | Perugia | Loan |
16.01.2018 | M. De Luca | Renate | Loan |
11.01.2018 | L. Candellone | Sudtirol | Loan |
Udinese | |||
Transfers in | |||
26.01.2018 | F. Zampano | Pescara | Loan |
01.01.2018 | R. Aguirre | Nacional | N/A |
Transfers out | |||
30.01.2018 | N. Jaadi | Asteras | Free |
24.01.2018 | Ewandro | Estoril | Loan |
20.01.2018 | R. Bajic | Basaksehir | Loan |
18.01.2018 | P. Bochniewicz | Gornik | Loan |
10.01.2018 | Jadson | Fluminense | N/A |
10.01.2018 | R. Matos | Verona | Loan |
09.01.2018 | S. Perisan | Arezzo | Loan |
08.01.2018 | M. Hallberg | Kalmar | Loan |
07.01.2018 | A. Malle | Lorca | Loan |
* This statistical list of all transfers in the January 2018 transfer window.
TOP FOOTBALL TRANSFERS 2017-2018